Különleges fémek
| Fém anyagok | Különlegességek | Felhasználási terület | 
|---|---|---|
| Hastelloy® (2.4602, 2.4610) | különlegesen agresszív környezetre | Vegyipar, Offshore állomások | 
| Rozsdamentes (1.4547 (254 SMO), 1.4529, 1.4539) | korrózióálló | Sós, ill. tengervíz esetén | 
| Duplex-Acél (1.4462) | NACE, tengervízálló | Sós, ill. tengervíz Offshore állomások esetén | 
| Titán (3.7025, 3.7035) | könnyű szerkezeti, igényes kialakítás | Sós, ill. tengervíz esetén | 
Tömítés anyagok a szeleptesthez és működtető részekhez
| Hőmérséklet tartomány | Felhasználási terület | |
|---|---|---|
| MVQ Silikon | vízben 100 °C-ig ellenálló Rövid idejű gőz sterilizálás 130 °C-ig | nagy termikus terhelhetőség jó hidegállóság az élelmiszerek esetében dielektromos tulajdonságok alkohollal szembeni ellenálló képesség | 
| EPDM | Tartós hőmérséklet -40-től 140 °C-ig Gőz sterilizálás 130 °C-ig (max. 180 °C-ig) | jó alaktartás higított savak, bázisok, lúgok, oxidáló hatású közegek, és gőz (130 °C-ig) esetében | 
| FPM  (DIN-ISO szerint) FKM (Norm ASTM szerint) Viton® | Tartós hőmérséklet -20-tól 200 °C-ig Rövid idejű gőz sterilizálás 140°C-ig (min. -35°C-tól max. 230°C-ig) | jó alaktartás ásványi, növényi és állati olajok, zsírok (bizonyos üzemanyag adalékok) esetében | 
| NBR Perbunan® | Tartós hőmérséklet -25 °C-tól 110 °C-ig Rövid idejű gőz sterilizálás 130 °C-ig (min. -60°C) | jó alaktartás alifás szénhidrogének, (mint pl. propán, bután, benzin, kőolaj, kőolajbázisú zsírok esetében | 
| PTFE Teflon® | 200-ig °C fizikailag ártarmatlan -200 °C-tól 260 °C-ig | A felülete sima és taszító hatású, ezáltal nincs visszamaradó szennyeződés, a vegyi ellenálló képesség jobb, mint bármely elastomeré, alig éghető | 
| CR,NR | -30 °C-tól 90 °C-ig speciális alkalmazásokra | nehezen gyúlékony, hegedés-, időjárás-, öregedésálló, gyakran használják hűtőfolyadékokban | 
| FFKM/ FFPM Karlrez®, ISOLAST® | -20 °C-tól 275 °C-ig speciális vegyületek esetén -30 °C-tól 325 °C-ig is elérhető | nagyon jó vegyi és termikus ellenálló képesség (nagyon agresszív közegek esetén is) | 
| FEPM | -30 °C-tól 200 °C-ig | nagyon jó ellenálló képesség, különösen amintartalmú adalékokkal és korrózió gátló anyagokkal szemben | 
| VA Graphit | -200 °C-tól 500°C-ig | Magas hőmérsékletű agresszív anyagok alkalmazása esetén, karcmentes nagyon jó vegyi ellenálló képesség | 
| EU Eladur™ | -20 °C-tól 80°C-ig | Legtöbbször gázok esetén, pl. CO2, Nitrogén, jó termikus tulajdonságok. | 
